北海道のこと

北海道の人口・世帯数|住民基本台帳に基づく平成30(2018)年統計

北海道の人口・世帯数|住民基本台帳に基づく平成30(2018)年統計

 

北海道の人口・世帯数

■調査名・所管府省
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査
総務省自治行政局

■調査の目的
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、住民基本台帳の記載事項について市町村長から報告を受け、人口の状態を明らかにし、各種施策の基礎資料を得る。

■調査単位
市町村

■調査範囲
全市町村

■調査周期

■主要調査事項
人口・世帯数及び人口動態/年齢5歳階級別人口 (年報)

 

北海道全体

市区町村名

人 口(人)

世帯数

北 海 道

2,522,526 2,817,013 5,339,539 2,772,845

市   計

2,053,771 2,311,300 4,365,071 2,297,386

468,755 505,713 974,468 475,459

 

 

空知総合振興局

空知総合振興局計 140,239 158,893 299,132 153,827
 市計 107,223 122,287 229,510 120,724
  夕張市 3,896 4,466 8,362 4,876
  岩見沢市 38,703 44,120 82,823 41,805
  美唄市 10,547 11,664 22,211 11,822
  芦別市 6,393 7,621 14,014 7,727
  赤平市 4,774 5,690 10,464 5,992
  三笠市 3,976 4,808 8,784 5,040
  滝川市 19,349 21,494 40,843 21,560
  砂川市 8,063 9,301 17,364 8,939
  歌志内市 1,582 1,826 3,408 1,980
  深川市 9,940 11,297 21,237 10,983
 町村計 33,016 36,606 69,622 33,103
  南幌町 3,643 4,044 7,687 3,450
  奈井江町 2,605 2,922 5,527 2,832
  上砂川町 1,422 1,703 3,125 1,836
  由仁町 2,515 2,766 5,281 2,440
  長沼町 5,357 5,685 11,042 4,994
  栗山町 5,594 6,458 12,052 5,915
  月形町 1,678 1,620 3,298 1,692
  浦臼町 911 982 1,893 886
  新十津川町 3,104 3,597 6,701 2,983
  妹背牛町 1,434 1,586 3,020 1,412
  秩父別町 1,142 1,294 2,436 1,119
  雨竜町 1,200 1,303 2,503 1,175
  北竜町 914 994 1,908 841
  沼田町 1,497 1,652 3,149 1,528

 

 

石狩総合振興局

石狩振興局計 1,118,546 1,256,031 2,374,577 1,250,222
 市計 1,109,061 1,245,978 2,355,039 1,241,167
  札幌市計 913,077 1,039,271 1,952,348 1,048,469
   中央区 105,871 128,013 233,884 139,954
   北区 135,353 150,194 285,547 150,737
   東区 124,756 137,362 262,118 141,368
   白石区 100,850 110,897 211,747 120,507
   豊平区 102,588 118,878 221,466 124,908
   南区 64,503 74,204 138,707 72,488
   西区 98,869 115,180 214,049 112,479
   厚別区 58,671 69,117 127,788 64,440
   手稲区 67,050 75,058 142,108 68,639
   清田区 54,566 60,368 114,934 52,949
  江別市 56,574 62,425 118,999 56,564
  千歳市 49,084 47,757 96,841 48,613
  恵庭市 33,814 35,707 69,521 32,818
  北広島市 28,286 30,542 58,828 27,298
  石狩市 28,226 30,276 58,502 27,405
 町村計 9,485 10,053 19,538 9,055
  当別町 7,969 8,396 16,365 7,646
  新篠津村 1,516 1,657 3,173 1,409

 

 

後志総合振興局

後志総合振興局計 99,209 113,796 213,005 114,011
  小樽市 53,652 65,296 118,948 64,462
 町村計 45,557 48,500 94,057 49,549
  島牧村 752 765 1,517 839
  寿都町 1,481 1,567 3,048 1,722
  黒松内町 1,371 1,533 2,904 1,520
  蘭越町 2,306 2,461 4,767 2,326
  ニセコ町 2,627 2,576 5,203 2,696
  真狩村 1,032 1,056 2,088 953
  留寿都村 1,019 1,030 2,049 1,086
  喜茂別町 1,137 1,111 2,248 1,272
  京極町 1,488 1,592 3,080 1,484
  倶知安町 8,367 8,065 16,432 9,055
  共和町 3,054 2,980 6,034 2,878
  岩内町 6,098 6,833 12,931 6,930
  泊村 785 886 1,671 904
  神恵内村 426 467 893 489
  積丹町 989 1,132 2,121 1,123
  古平町 1,489 1,696 3,185 1,813
  仁木町 1,619 1,767 3,386 1,747
  余市町 8,888 10,350 19,238 9,986
  赤井川村 629 633 1,262 726

 

 

胆振総合振興局

胆振総合振興局計 190,754 205,289 396,043 205,510
 市計 164,682 177,122 341,804 176,781
  室蘭市 41,141 44,666 85,807 46,265
  苫小牧市 84,073 88,300 172,373 87,716
  登別市 23,305 25,547 48,852 24,875
  伊達市 16,163 18,609 34,772 17,925
 町村計 26,072 28,167 54,239 28,729
  豊浦町 1,907 2,173 4,080 2,220
  壮瞥町 1,239 1,362 2,601 1,354
  白老町 8,252 9,062 17,314 9,529
  厚真町 2,297 2,364 4,661 2,157
  洞爺湖町 4,221 4,817 9,038 4,958
  安平町 4,046 4,121 8,167 4,211
  むかわ町 4,110 4,268 8,378 4,300

 

 

日高振興局

日高振興局計 33,332 34,639 67,971 34,551
  日高町 6,205 6,150 12,355 6,374
  平取町 2,499 2,642 5,141 2,547
  新冠町 2,726 2,848 5,574 2,743
  浦河町 6,209 6,408 12,617 6,766
  様似町 2,095 2,325 4,420 2,224
  えりも町 2,434 2,419 4,853 2,153
  新ひだか町 11,164 11,847 23,011 11,744

 

 

渡島総合振興局

渡島総合振興局計 184,613 216,210 400,823 210,837
 市計 141,524 167,824 309,348 165,397
  函館市 119,518 143,001 262,519 143,249
  北斗市 22,006 24,823 46,829 22,148
 町村計 43,089 48,386 91,475 45,440
  松前町 3,544 3,995 7,539 4,147
  福島町 1,965 2,267 4,232 2,156
  知内町 2,170 2,305 4,475 2,074
  木古内町 1,980 2,308 4,288 2,243
  七飯町 13,240 15,323 28,563 13,728
  鹿部町 1,906 2,103 4,009 1,851
  森町 7,424 8,468 15,892 7,642
  八雲町 8,272 8,688 16,960 8,544
  長万部町 2,588 2,929 5,517 3,055

 

 

檜山振興局

檜山振興局計 17,714 19,406 37,120 19,172
  江差町 3,783 4,112 7,895 4,328
  上ノ国町 2,342 2,646 4,988 2,522
  厚沢部町 1,913 2,079 3,992 1,967
  乙部町 1,770 2,063 3,833 1,909
  奥尻町 1,436 1,306 2,742 1,560
  今金町 2,609 2,866 5,475 2,596
  せたな町 3,861 4,334 8,195 4,290

 

 

上川総合振興局

上川総合振興局計 235,212 265,834 501,046 256,241
 市計 191,503 218,249 409,752 212,512
  旭川市 158,223 181,988 340,211 177,815
  士別市 9,131 10,217 19,348 9,447
  名寄市 13,625 14,284 27,909 14,278
  富良野市 10,524 11,760 22,284 10,972
 町村計 43,709 47,585 91,294 43,729
  鷹栖町 3,314 3,690 7,004 3,085
  東神楽町 4,899 5,481 10,380 4,320
  当麻町 3,034 3,526 6,560 3,048
  比布町 1,780 2,014 3,794 1,828
  愛別町 1,346 1,533 2,879 1,409
  上川町 1,746 1,960 3,706 2,058
  東川町 3,852 4,476 8,328 3,879
  美瑛町 4,768 5,443 10,211 4,756
  上富良野町 5,607 5,360 10,967 5,379
  中富良野町 2,412 2,666 5,078 2,187
  南富良野町 1,292 1,271 2,563 1,408
  占冠村 742 708 1,450 969
  和寒町 1,618 1,858 3,476 1,694
  剣淵町 1,547 1,629 3,176 1,498
  下川町 1,610 1,729 3,339 1,785
  美深町 2,195 2,287 4,482 2,304
  音威子府村 401 370 771 487
  中川町 782 795 1,577 827
  幌加内町 764 789 1,553 808

 

 

留萌振興局

留萌振興局計 22,380 24,454 46,834 24,391
  留萌市 10,393 11,364 21,757 11,768
 町村計 11,987 13,090 25,077 12,623
  増毛町 2,026 2,409 4,435 2,339
  小平町 1,533 1,683 3,216 1,648
  苫前町 1,518 1,675 3,193 1,554
  羽幌町 3,429 3,728 7,157 3,632
  初山別村 588 609 1,197 549
  遠別町 1,323 1,395 2,718 1,346
  天塩町 1,570 1,591 3,161 1,555

 

 

宗谷総合振興局

宗谷総合振興局計 31,854 33,185 65,039 33,164
  稚内市 17,097 17,737 34,834 18,114
 町村計 14,757 15,448 30,205 15,050
  猿払村 1,338 1,385 2,723 1,227
  浜頓別町 1,806 1,921 3,727 1,969
  中頓別町 871 891 1,762 887
  枝幸町 3,960 4,372 8,332 4,017
  豊富町 2,010 1,981 3,991 1,979
  礼文町 1,299 1,299 2,598 1,310
  利尻町 1,016 1,084 2,100 1,094
  利尻富士町 1,245 1,333 2,578 1,310
  幌延町 1,212 1,182 2,394 1,257

 

 

オホーツク総合振興局

オホーツク総合振興局計 136,908 148,617 285,525 143,167
 市計 84,867 92,769 177,636 91,879
  北見市 56,470 62,317 118,787 61,514
  網走市 17,799 18,523 36,322 18,324
  紋別市 10,598 11,929 22,527 12,041
 町村計 52,041 55,848 107,889 51,288
  美幌町 9,654 10,300 19,954 9,607
  津別町 2,335 2,511 4,846 2,385
  斜里町 5,784 5,939 11,723 5,584
  清里町 2,056 2,110 4,166 1,779
  小清水町 2,367 2,616 4,983 2,140
  訓子府町 2,433 2,677 5,110 2,097
  置戸町 1,390 1,586 2,976 1,472
  佐呂間町 2,468 2,775 5,243 2,462
  遠軽町 9,895 10,467 20,362 10,421
  湧別町 4,307 4,759 9,066 4,183
  滝上町 1,273 1,393 2,666 1,445
  興部町 1,902 1,985 3,887 1,803
  西興部村 543 574 1,117 673
  雄武町 2,127 2,381 4,508 2,213
  大空町 3,507 3,775 7,282 3,024

 

 

十勝総合振興局

十勝総合振興局計 164,187 178,481 342,668 168,603
  帯広市 80,024 87,629 167,653 87,166
 町村計 84,163 90,852 175,015 81,437
  音更町 21,380 23,652 45,032 20,214
  士幌町 2,999 3,215 6,214 2,739
  上士幌町 2,428 2,560 4,988 2,503
  鹿追町 2,685 2,818 5,503 2,487
  新得町 3,097 3,195 6,292 3,432
  清水町 4,688 4,909 9,597 4,702
  芽室町 8,960 9,774 18,734 7,894
  中札内村 1,927 2,031 3,958 1,861
  更別村 1,601 1,634 3,235 1,332
  大樹町 2,755 2,895 5,650 2,696
  広尾町 3,385 3,645 7,030 3,417
  幕別町 12,906 14,162 27,068 12,369
  池田町 3,232 3,643 6,875 3,406
  豊頃町 1,544 1,668 3,212 1,496
  本別町 3,562 3,692 7,254 3,706
  足寄町 3,433 3,628 7,061 3,550
  陸別町 1,228 1,214 2,442 1,339
  浦幌町 2,353 2,517 4,870 2,294

 

 

釧路総合振興局

釧路総合振興局計 110,424 123,289 233,713 124,107
  釧路市 81,111 91,280 172,391 94,682
 町村計 29,313 32,009 61,322 29,425
  釧路町 9,521 10,425 19,946 9,591
  厚岸町 4,568 5,080 9,648 4,435
  浜中町 2,955 3,042 5,997 2,490
  標茶町 3,710 4,018 7,728 3,680
  弟子屈町 3,524 3,904 7,428 3,915
  鶴居村 1,274 1,264 2,538 1,147
  白糠町 3,761 4,276 8,037 4,167

 

 

根室振興局

根室振興局計 37,154 38,889 76,043 35,042
  根室市 12,634 13,765 26,399 12,734
 町村計 24,520 25,124 49,644 22,308
  別海町 7,743 7,634 15,377 6,668
  中標津町 11,571 12,090 23,661 11,121
  標津町 2,627 2,748 5,375 2,400
  羅臼町 2,579 2,652 5,231 2,119

 

この情報は北海道のオープンデータを利用しています。
CC-BY4.0 Hokkaido
北海道オープンデータ CC-BY4.0
Hokkaido Government Opendata CC-BY4.0

 

-北海道のこと